首页>>-- 下载空间>>--美国FCC公司>>--电流监视探头
注 :请点击图标下载您所需的资料,此图标文件均为PDF文档,需安装软件方能打开查看。
电流监视探头
型号 外型号 内径A 外径B 厚度Ht 阻抗 db1 接头 DC-60 Hz 400 Hz RF (CW) Pulse2 频率
单位:mm 单位:A
F - 10 1 32 94 64 0.25 -12 N 350 350 100 100 10 Hz - 2 MHz
F - 10 - 1 1 32 94 64 0.03 -30 N 100 50 25 500 10 Hz - 2 MHz
F - 10A 1 67 142 53 0.25 -12 N 350 350 100 100 10 Hz - 2 MHz
F - 10A-1 1 67 142 53 0.03 -30 N 100 50 25 500 10 Hz - 2 MHz
F - 12 1 32 94 64 0.32 -10 N 350 350 100 100 10 Hz - 3 MHz
F - 14 1 32 94 64 0.12 -18 N 400 400 50 500 10 Hz - 500 kHz
F - 14 - 1 1 32 94 64 0.023 -33 N 400 400 25 500 10 Hz - 500 kHz
F - 14 - C 1 32 98 38 0.03 -30 N 100 50 10 100 10 Hz - 2 MHz
F - 14A 1 67 142 53 0.12 -18.5 N 400 400 50 500 10 Hz - 500 kHz
F - 14A - 1 1 67 142 53 0.03 -30.5 N 400 400 25 500 10 Hz - 500 kHz
F - 16 1 32 94 64 4 12 N 400 400 50 300 10 Hz - 70 MHz
F - 16 -1 1 32 94 64 0.5 -6 N 400 400 3 300 10 Hz - 70 MHz
F - 16A 1 67 142 53 4 12 N 800 400 50 300 10 Hz - 70 MHz
F - 16A -1 1 67 142 53 0.5 -6 N 800 400 3 300 10 Hz - 70 MHz
F - 16M 1 32 98 38 0.5 -6 N 100 100 2 50 100 Hz - 50 MHz
F - 33 - 1 1 32 71 19 5 14 BNC* 100 100 10 50 10 kHz - 250 MHz
F - 33 - 2 1 32 71 19 1 0 BNC* 100 100 2 50 1 kHz - 250 MHz
F - 33 - 3 1 32 71 19 4 12 BNC* 100 100 10 50 1 kHz - 200 MHz
F - 33 -4 ? ? ? ? 1 0 BNC* 100 100 2 50 1 kHz - 100 MHz
F - 33 - 5 3A 20 51 13 1.3 2.3 SMA 25 25 10 50 10 kHz - 140 MHz
F - 33 - 6 1 3 19 19 0.8 -2 SMA 5 5 1 10 1 kHz - 200 MHz
F - 35 1 32 98 38 1 0 N 350 200 3 100 100 Hz - 100 MHz
F - 35A 1 32 98 38 1 0 N 350 200 3 100 100 Hz - 100 MHz
F- 35A-FW ? 32 71 19 1 0 BNC* 350 400 2 100 10 Hz - 50 MHz
F - 35 - 1 1 32 98 38 0.15 -16.5 N 350 100 6 500 10 kHz - 100 MHz
F - 40 1 32 98 38 1 0 N 350 350 100 200 100 Hz - 20 MHz
F - 40 -5 1 67 153 102 0.1 -20 N 1000 1000 100 5,000 10 Hz - 50 MHz
F - 42 1 32 98 38 6 15.5 N 350 350 50 100 1 kHz - 100 MHz
F - 43 ? 32 98 38 12 4 N 100 100 50 100 100 Hz - 100 MHz
F - 50 1 32 71 19 9 19 BNC* 300 300 20 50 100 kHz - 500 MHz
F - 51 1 32 98 38 10 20 N 350 350 50 100 10 kHz - 500 MHz
F - 52 1 40 117 38 10 20 N 350 350 50 100 10 kHz - 500 MHz
F - 55 1 32 98 38 1 0 N 350 350 3 100 10 kHz - 500 MHz
F - 55A 1 32 98 38 0.1 -20 N 350 350 10 100 1 kHz - 500 MHz
F - 61 1 32 71 19 16 24 BNC* 200 200 20 50 1 MHz - 1 GHz
F - 62 1 32 71 19 13 22 BNC* 200 200 20 50 10 MHz - 1 GHz
F - 65 1 32 98 38 1 0 N 350 350 3 100 100 kHz - 1 GHz
F - 65A 1 32 98 38 .1 -20 N 350 350 10 100 10 kHz - 1 GHz
F - 70 1 70 125 38 1 0 N 350 350 3 100 1 kHz - 100 MHz
F - 71 1 70 125 38 8 18 N 200 200 25 50 10 kHz - 500 MHz
F - 72 1 67 142 53 5 14 N 350 350 100 100 100 Hz - 100 MHz
F - 72 -1 1 67 142 53 0.15 -16 N 350 150 12 500 100 Hz - 100 MHz
F - 72 -2 1 67 142 53 0.005 -46 N 200 70 60 5,000 100 Hz - 100 MHz
F - 73 1 67 142 53 2 6 N 350 350 200 200 10 Hz - 30 MHz
F - 75 1 70 125 38 1 0 N 350 350 3 100 10 kHz - 500 MHz
F - 80 1 127 197 41 5 14 N 350 350 100 100 1 kHz - 100 MHz
F - 80 - 1 1 127 197 41 1 0 N 350 350 2 100 1 kHz - 100 MHz
F - 81 1 127 197 41 1 0 N 350 350 100 100 100 Hz - 10 MHz
F - 2000 1 13 37 17 16 24 SMA 100 100 10 50 10 MHz - 3 GHz


型号 外型号 A B C D E 阻抗 dB1 接头 DC-60 Hz 400Hz RF(CW) Pulse2 频率
单位:mm 单位:A
F-32-9B 4 6 152 46 28 121 3.2 10 SMA

100 100

10 100 100 kHz - 300Mhz


Clip-on Miniature Probes 小型探头
型号 外型号 A B C D 阻抗 dB1 接头 DC-60 Hz 400Hz RF(CW) Pulse2 频率
单位:mm 单位:A
F-36-1 5 5 54 13 19 4 12 SMA

20

20 1 10 100 kHz - 200MHz
F-36-2 5 5 54 13 19 1 0 SMA 20 20 1 10 1 kHz - 200MHz
F-36-4 5 5 54 13 19 22 27 SMA 20 20 1 10 1 kHz - 1GHz
 
Skin Current Probes 表面电流测试探头
型号 外型号 A B C 阻抗 dB1 接头 DC-60 Hz 400Hz RF(CW) Pulse2 频率
单位:mm   单位:A
F-90 2 89 51 38 0.08 -22 N

5000

300 10 200 10 kHz - 1MHz
F-91 2 89 51 38 1.4 3 N 5000 300 20 200 1 MHz - 100 MHz
F-92 2 76 44 38 0.9 -1 BNC 5000 300 10 200 10MHz - 400MHz
F-96 2 19 13 10 1.26 2 SMA 10 10 10 100 1 MHz - 450 MHz
F-97 2 10 13 8 .045 -7 SMA 10 10 10 100 10MHz- 1.5 GHz
1、电流在50ohm的负载上进行标定。   2、依据脉冲宽度和脉冲重复率。
[返 回]

版权所有:北京千里顺风电讯技术有限公司     全国免费电话:800 810 7051
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
北京海淀区翠微路甲10号 邮编:100036 电话:010-68255404/05/06 传真:010-68255879/68251423 E-mail:info@kilosense.net
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------